華東地区のビニロンの長い糸の価格の市況は参考にします。
種類 | 規格または等級 | チケット付き(元/トン) | メーカー | コメント |
35 Dホワイト | 16800 | 華康化繊 | 大唐市場 | |
伸縮絹糸 | 35 Dブラック | 16900 | 華康化繊 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 35 Dカラー | 16500 | 華康化繊 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 55-60 Dホワイト | 14500 | 華康化繊 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 55-60 D黒 | 14800 | 華康化繊 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 55-60 Dカラー | 15100 | 華康化繊 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 40 Dホワイト | 15500 | 光が細る | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 40 Dブラック | 1580 | 光が細る | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 40 Dカラー | 16000 | 光が細る | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 50 Dホワイト | 13500 | 益平化学繊維 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 50 Dブラック | 13700 | 益平化学繊維 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 50 Dカラー | 13900 | 益平化学繊維 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 35 Dホワイト | 16700 | 陳煥丙綸 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 35 Dブラック | 16900 | 陳煥丙綸 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 35 Dカラー | 17200 | 陳煥丙綸 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 40 Dホワイト | 13500 | 紹介弾化学繊維 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 40 Dブラック | 13800 | 紹介弾化学繊維 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 40 Dカラー | 14000 | 紹介弾化学繊維 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 50 Dホワイト | 13500 | 紹介弾化学繊維 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 50 Dブラック | 13800 | 紹介弾化学繊維 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 60 Dホワイト | 1330 | 紹介弾化学繊維 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 60 Dブラック | 13500 | 紹介弾化学繊維 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 60 Dカラー | 13700 | 紹介弾化学繊維 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 65 Dホワイト | 13000 | 紹介弾化学繊維 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 65 Dカラー | 13500 | 紹介弾化学繊維 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 45 Dホワイト | 14200 | 大唐加弾 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 45 Dブラック | 14500 | 大唐加弾 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 45 Dカラー | 14700 | 大唐加弾 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 40 Dホワイト | 14400 | 大唐加弾 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 40 Dカラー | 14600 | 大唐加弾 | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 50 Dホワイト | 16200 | 東山が化繊する | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 50 Dブラック | 16500 | 東山が化繊する | 大唐市場 |
伸縮絹糸 | 50 Dカラー | 16800 | 東山が化繊する | 大唐市場 |
糸を引く | 100 Dホワイト | 1850 | 東豊合繊 | 慈渓市場 |
糸を引く | 90 Dホワイト | 16000 | 利鵬が化繊する | 大唐市場 |
糸を引く | 90 Dカラー | 16300 | 利鵬が化繊する | 大唐市場 |
糸を引く | 90 Dホワイト | 12100 | 温州瑞安 | 大唐市場 |
糸を引く | 90 Dブラック | 12600 | 温州瑞安 | 大唐市場 |
糸を引く | 90 Dカラー | 12600 | 温州瑞安 | 大唐市場 |
糸を引く | 170 Dホワイト | 122000 | 温州瑞安 | 大唐市場 |
糸を引く | 170 Dカラー | 122000 | 温州瑞安 | 大唐市場 |
糸を引く | 68 Dホワイト | 20000 | 寧波フォルクスワーゲン | 大唐市場 |
糸を引く | 90 Dホワイト | 1700 | 寧波フォルクスワーゲン | 大唐市場 |
糸を引く | 90 Dブラック | 18000 | 寧波フォルクスワーゲン | 大唐市場 |
糸を引く | 90 Dカラー | 18000 | 寧波フォルクスワーゲン | 大唐市場 |
糸を引く | 900 Dホワイト | 16000 | 広東海は化学繊維が発達している | 広東市場 |
糸を引く | 900 Dカラー | 19000-2000 | 広東海は化学繊維が発達している | 広東市場 |
不織布(道路建設用) | 50-200 g/M 2 | 12600 | 山東省HSBC | 山東市場 |
50-200 g/M 2 | 1700 | 山東省HSBC | 山東市場 | |
不織布 | 75-80 g/M 2 | 14500 | 山東省HSBC | 山東市場 |
不織布 | 20 g/M 2 | 14500 | 東源化繊 | 泉州市場 |
糸を引く | 900 Dホワイト | 16000 | 東源化繊 | 泉州市場 |
糸を引く | 90 Dホワイト | 16000 | 慈溪偉 | 大唐市場 |
糸を引く | 90 Dカラー | 16200 | 慈溪偉 | 大唐市場 |
170 Dホワイト | 1580 | 慈溪偉 | 大唐市場 | |
糸を引く | 170 Dカラー | 16000 | 慈溪偉 | 大唐市場 |
DTY | 55 Dホワイト | 16200 | 町の鐘が茂っている | 出荷価格 |
DTY | 55 Dグレー | 16200 | 町の鐘が茂っている | 出荷価格 |
DTY | 55 D増白 | 16300 | 町の鐘が茂っている | 出荷価格 |
DTY | 45 D増白 | 15500 | 逆巻く波 | 義烏市場 |
DTY | 45 Dカラー | 16100 | 逆巻く波 | 義烏市場 |
DTY | 90 D増白 | 15100 | 逆巻く波 | 義烏市場 |
DTY | 90 Dカラー | 15000 | 逆巻く波 | 義烏市場 |
DTY | 45 D増白 | 1580 | ダブル?天弾 | 義烏市場 |
DTY | 45 Dカラー | 16200 | ダブル?天弾 | 義烏市場 |
DTY | 55 Dカラー | 1700 | ダブル?天弾 | 義烏市場 |
江蘇省と浙江省の長糸市場 | を選択します。 | を選択します。 | を選択します。 | を選択します。 |
ビニロン長糸DT | 1000 D | 15000 | いつも化学繊維が盛んである | 出荷価格 |
ビニロン長糸DT | 800 D | 15500 | いつも化学繊維が盛んである | 出荷価格 |
ビニロン長糸DT | 600 D | 156000 | いつも化学繊維が盛んである | 出荷価格 |
ビニロン長糸DT | 300-400 D | 16200 | いつも化学繊維が盛んである | 出荷価格 |
ビニロン長糸DT | 600 D黒い糸 | 15200 | いつも化学繊維が盛んである | 出荷価格 |
アクリル?ナイロンを倍にして糸をなう | 300-400 D | 16000 | いつも化学繊維が盛んである | 出荷価格 |
ビニロン長糸DT | 120 D/36 Fホワイト | 18000 | 常州沢天 | 出荷価格 |
ビニロン長糸DT | 120 D/36 Fレッド | 1840 | 常州沢天 | 出荷価格 |
ビニロン長糸DT | 120 D/36 Fオレンジ | 1850 | 常州沢天 | 出荷価格 |
ビニロン長糸DT | 120 D/36 Fブラック | 18300 | 常州沢天 | 出荷価格 |
ビニロン長糸DT | 120 D/36 Fゴールド、オレンジ、ブルー、ピンク | 18000 | 常州沢天 | 出荷価格 |
ビニロン長糸DTY | 600 Dホワイト | 1700 | 常州沢天 | 出荷価格 |
ビニロン長糸DT | 250 Dホワイト | 16000 | 陽春化繊する | 出荷価格 |
ビニロン長糸DT | 300 Dホワイト | 1580 | 陽春化繊する | 出荷価格 |
アクリル繊維 | 333.3 dtex/60 Fコーヒーはナツメ色が濃くて赤いです。 | 18000 | 杭州巴馬格 | 出荷価格 |
アクリル繊維 | 333.3 dtex/60 Fパテ、灰、赤 | 17700 | 杭州巴馬格 | 出荷価格 |
アクリル繊維 | 333.3 dtex/70 F淡玉黄金黄&nbs、p;オレンジ色 | 17300 | 杭州巴馬格 | 出荷価格 |
アクリル繊維 | 300-600 Dホワイト | 16500 | 杭州巴馬格 | 出荷価格 |
アクリル繊維 | 600 D各種カラー | 17300-1800 | 杭州巴馬格 | 出荷価格 |
アクリル繊維 | 300 Dホワイト | 14000 | 瑞安の壮大な合繊 | 出荷価格 |
アクリル繊維 | 1000 Dホワイト | 13000 | 瑞安の壮大な合繊 | 出荷価格 |
ビニロン高強度シルクDT | 1000 Dホワイト | 15000 | 宏達実業 | 自分で値段を上げる |
ビニロン高強度シルクDT | 450 Dホワイト | 16000 | 宏達実業 | 自分で値段を上げる |
ビニロン高強度シルクDT | 600 Dホワイト | 15500 | 射陽の恩玉 | 自分で値段を上げる |
ビニロン高強度シルクDT | 840 Dホワイト | 15000 | 射陽の恩玉 | 自分で値段を上げる |
ビニロン高強度シルクDT | 1000 Dホワイト | 15200 | 射陽の恩玉 | 自分で値段を上げる |
アクリル・ナイロンの強い色の絹糸 | 900 Dホワイト | 15200 | 射陽の恩玉 | 自分で値段を上げる |
ビニロン長糸DT | 900 D | 14500 | 宝聯化繊 | 出荷価格 |
ビニロン長糸DT | 600 D | 15500 | 宝聯化繊 | 出荷価格 |
ビニロン長糸DT | 900 Dブラック | 1530 | 宝聯化繊 | 出荷価格 |
ビニロン長糸DT | 900 Dカラー | 15000 | 宝聯化繊 | 出荷価格 |
FD | 300 Dホワイト | 156000 | 上虞楽天 | 出荷価格 |
FD | 300 Dカラー | 16000 | 上虞楽天 | 出荷価格 |
FD | 900 Dホワイト | 15900 | 上虞楽天 | 出荷価格 |
FD | 900 Dカラー | 1580 | 上虞楽天 | 出荷価格 |
DT | 600 Dホワイト | 16900 | ポリプロピレン | 出荷価格 |
DT | 600 Dカラー | 16500 | ポリプロピレン | 出荷価格 |
DT | 900 Dホワイト | 15500 | ポリプロピレン | 出荷価格 |
DT | 900 Dカラー | 15900 | ポリプロピレン | 出荷価格 |
- 関連記事
- ファッションブランド | 村上隆x OVOシリーズが正式に発表されました。
- ファッションブランド | G-SHOCK X David Flers連名2020鼠年限定シリーズ腕時計が登場
- ファッションブランド | 清永浩文F.C.R.B.X STARTER BLACK LABEL連名企画露出
- ファブリック | 金宇車城(000803):第一株主のオークションで4.46億円の株が無人入札のために落札されました。
- ファブリック | 9項紡績類標準は2019年団体標準応用モデル項目に入選しました。
- ファブリック | 全面炭改気楽山市中区土主鎮紡績の「変」
- 流行の靴 | AJ 1 Midホワイトイエローの配色「Yellow Flower」の靴スタイルの先行プレビュー
- ファッションブランド | 日潮bape 2019休日には傘、Zippo及び灰皿アクセサリーシリーズを発売します。
- ファブリック | 商務部と工は紡績製造などの重点支援項目を選抜して発表します。
- ファブリック | 5軒の渉紡中小企業プラットフォームは輸入税のサポート政策を享受します。